
Specialized
DIVERGE STR COMP
Гравийные2024
243 900 ₽
293 900 ₽
−17%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · Шоссе / гравел
| Рост | Размер |
| 153–160 см | 47–49 |
| 160–167 см | 50–52 |
| 167–174 см | 53–54 |
| 174–180 см | 55–56 |
| 180–187 см | 57–58 |
| 187–195 см | 59–61 |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | Specialized DIVERGE STR COMP - Carbon Gravel Bike - 2024 - gloss white sage / pearl |
| Производитель | Specialized Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Карбон |
| Назначение | Олрод / Гравел |
| Втулки | Specialized |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Обода | DT Swiss G540, 24-622, Tubeless Ready |
| Цепь | Shimano XT M8100 |
| Кассета | Shimano XT |
| Манетки | Shimano GRX RX820 |
| Задний переключатель | Shimano GRX RX822-SGS |
| Каретка | Shimano BSA |
| Зубьев на звезде | 40 |
| Система (шатуны) | Shimano GRX RX820 |
| Тормоза | Shimano GRX RX820 |
| Подседельный штырь (модель) | S-Works FACT Carbon, 20mm Offset, 27.2mm |
| Седло | Body Geometry Power Sport |
| Lenkerband | Supacaz Super Sticky Kush |
| Руль | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm Drop, 70mm Reach, 12° Flare |
| Вынос | Future Comp |
| Вилка | Future Shock 3.2, FACT Carbon |
| Рама | FACT 11r Carbon, Future Shock, SWAT |
| Диапазон кассеты | 10-51 |
| Тип трансмиссии | Цепь — механическая |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 28" (622mm) |
| Подседельный штырь | Жёсткий |
| Задняя подвеска | Gefedert |
| Покрышки | Tracer Pro 2BR, 700x42C |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2024 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Türkis |
| Тип вилки | Жёсткая вилка |
| Вес | 9880g |
| Herstellerartikelnummer | 96223-51 |
| Проводка тросов | intern |
| Серия | Specialized - Diverge |
| Число передач | 1 x 12 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



