
BMC
KAIUS 01 FOUR
Гравийные2026
304 400 ₽
349 900 ₽
−13%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · Шоссе / гравел
| Рост | Размер |
| 153–160 см | 47–49 |
| 160–167 см | 50–52 |
| 167–174 см | 53–54 |
| 174–180 см | 55–56 |
| 180–187 см | 57–58 |
| 187–195 см | 59–61 |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | BMC KAIUS 01 FOUR - Carbon Gravel Bike - 2026 - black / neon red |
| Производитель | BMC Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Карбон |
| Назначение | Олрод / Гравел |
| Цепь | SRAM Rival, CN-RIV-E1 |
| Кассета | SRAM Rival XPLR, CS-XG-1351-E1 |
| Манетки | SRAM Rival AXS, ED-RIV-E1 |
| Задний переключатель | SRAM Rival XPLR AXS, RD-RIV-1E-E1 |
| Каретка | SRAM Press Fit DUB |
| Зубьев на звезде | 42 |
| Система (шатуны) | SRAM Rival AXS Wide |
| Тормоза | SRAM Rival AXS, 160/160mm |
| Колёса | CG 40 Carbon |
| Подседельный штырь (модель) | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped |
| Седло | Fizik Vento Argo X5 |
| Руль | BMC HB D4 03, 0, 12, Alloy 6061, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Вынос | BMC RSM 01 |
| Вилка | Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology |
| Рама | Kaius 01 Premium Carbon, Aerocore Design |
| Диапазон кассеты | 10-46 |
| Тип трансмиссии | Цепь — электронная |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 28" (622mm) |
| Доп. оснащение | Aerocore Bottle Cages |
| Подседельный штырь | Жёсткий |
| Задняя подвеска | Без амортизатора |
| Категория ASTM | Kategorie 2 |
| Покрышки | Pirelli Cinturato Gravel H, 40mm |
| Макс. ширина покрышки | 44mm |
| Макс. нагрузка | 120kg |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2026 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Чёрный |
| Тип вилки | Жёсткая вилка |
| Вес | 8500g |
| Проводка тросов | vollintegriert |
| Серия | BMC - Kaius |
| Число передач | 1 x 13 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



