
Specialized
DIVERGE 4 SPORT
Гравийные2026
280 300 ₽
314 900 ₽
−11%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · Шоссе / гравел
| Рост | Размер |
| 153–160 см | 47–49 |
| 160–167 см | 50–52 |
| 167–174 см | 53–54 |
| 174–180 см | 55–56 |
| 180–187 см | 57–58 |
| 187–195 см | 59–61 |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | Specialized DIVERGE 4 SPORT - Carbon Gravel Bike - 2026 - obsidian metallic |
| Производитель | Specialized Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Карбон |
| Назначение | Олрод / Гравел |
| Втулки | Specialized |
| Обода | DT Swiss G540, 24-622 |
| Цепь | Shimano SLX M7100 |
| Кассета | Shimano SLX CS-M7100 |
| Манетки | Shimano GRX RX820 |
| Задний переключатель | Shimano GRX FC-RX610 |
| Каретка | Shimano BSA |
| Зубьев на звезде | 40 |
| Система (шатуны) | Shimano GRX FC-RX610 |
| Тормоза | Shimano GRX 600 |
| Подседельный штырь (модель) | Карбон, 27.2mm |
| Седло | Body Geometry Power Sport |
| Lenkerband | Supacaz Super Sticky Kush |
| Руль | Specialized Adventure Gear Hover, 130mm Drop, 70mm Reach, 12° Flare |
| Вынос | Future Comp |
| Вилка | Future Shock 3.1, FACT Carbon |
| Рама | Diverge FACT 9r Carbon, SWAT, Future Shock |
| Диапазон кассеты | 10-51 |
| Тип трансмиссии | Цепь — механическая |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 28" (622mm) |
| Подседельный штырь | Жёсткий |
| Задняя подвеска | Без амортизатора |
| Покрышки | Tracer, 45-622 |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2026 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Серый |
| Тип вилки | Жёсткая вилка |
| Вес | 9790g |
| Herstellerartikelnummer | 95426-65 |
| Проводка тросов | intern |
| Серия | Specialized - Diverge |
| Число передач | 1 x 12 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



