
Orbea
OCCAM LT H10
Горные2026
311 500 ₽
379 900 ₽
−18%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · MTB / город
| Рост | Размер |
| 155–168 см | S |
| 168–178 см | M |
| 178–188 см | L |
| 188–198 см | XL |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | Orbea OCCAM LT H10 - 29" Mountainbike - 2026 - Tanzanite (matt/gloss) |
| Производитель | Orbea Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Алюминий |
| Назначение | MTB, Trail |
| Цепь | Shimano M6100 |
| Кассета | Shimano CS-M7100 |
| Манетки | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| Задний переключатель | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Зубьев на звезде | 32 |
| Система (шатуны) | Race Face Aeffect |
| Тормоза | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
| Колёса | Race Face AR 30c, Tubeless Ready |
| Подседельный штырь (модель) | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper, Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Седло | Ergon SM Enduro |
| Руль | OC Mountain Control MC30, rise 20mm, width 800mm |
| Вынос | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Вилка | Fox 36 Float Performance, Grip2, QR 15x110 mm |
| Рулевая колонка | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Рама | Orbea Occam Hydro, Concentric Boost 12x148 mm, Pure Trail geometry, ICR, Asymmetric design, Linkage compatible with OC multitool |
| Диапазон кассеты | 10-51 |
| Тип трансмиссии | Цепь — механическая |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 29" (622mm) |
| Griffe | OC Lock On |
| Амортизатор | Fox Float X Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm |
| Подседельный штырь | Dropper Post |
| Задняя подвеска | Gefedert |
| Federweg Gabel | 160mm |
| Покрышки | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR |
| Federweg Rahmen | 150mm |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2026 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Lila |
| Тип вилки | klassische Federgabel |
| Herstellerartikelnummer | T245 |
| Проводка тросов | vollintegriert |
| Серия | Orbea - Occam |
| Число передач | 1 x 12 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



