
Jamis
RENEGADE A1
Шоссейные
45 300 ₽
61 204 ₽
−26%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · Шоссе / гравел
| Рост | Размер |
| 153–160 см | 47–49 |
| 160–167 см | 50–52 |
| 167–174 см | 53–54 |
| 174–180 см | 55–56 |
| 180–187 см | 57–58 |
| 187–195 см | 59–61 |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Пол | унисекс |
| Возраст | для взрослых |
| Тип велосипеда | с жесткой вилкой |
| Назначение | грэвел |
| Уровень оборудования | начальный |
| Материал рамы | алюминий |
| Рама | Алюминиевая сварная конструкция. |
| Крепление колеса | эксцентрик |
| Крепление тормозов | flat mount |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Вилка | Jamis Adventure, алюминий, FM-крепление тормоза, по 3 бонки на каждой ноге |
| Вынос руля | Jamis Road, 3D кованый алюминий |
| Руль | Ritchey Baquiano Comp, 6061 алюминий |
| Ручки руля | Jamis suede, замшевая обмотка с гелевыми вставками |
| Рулевая колонка | FSA Orbit C-40B Int/Ext, конусная, закрытый подшипник |
| Манетки | Shimano Claris R2000, 2x8скр |
| Количество скоростей | 16 |
| Задний переключатель | Shimano Claris R2000 |
| Лапка | средняя |
| Передний переключатель | Shimano Claris |
| Кассета | Shimano HG41 11-34T, 8скр |
| Каретка | FSA, картриджный подшипник, ось - "квадрат" |
| Система | FSA Vero, звезды 50/34T |
| Цепь | KMC Z8 |
| Размер колес в дюймах | 28 |
| Передняя втулка | Jamis, алюминиевый корпус, насыпной подшипник, крепеж диска 6Bolts |
| Задняя втулка | Jamis, алюминиевый корпус, насыпной подшипник, барабан, крепеж диска 6Bolts |
| Обода | WTB STX i23 TCS, алюминий, двойной, готов к бескамерному использованию |
| Покрышки | WTB Riddler Comp, 700x37c, 30TPI |
| Тип тормозов | дисковые механические |
| Передний тормоз | Tektro MD-C310, механический, диск 160мм |
| Задний тормоз | Tektro MD-C310, механический, диск 160мм |
| Подседельный штырь | Jamis Road, алюминий, 27.2мм |
| Седло | Jamis Sport |
| Вес, кг (без педалей) | 10.9 |
| Для какого размера указан вес | 48 |



