
Cube
STEREO ONE77 C:68X TM
Горные2026
339 900 ₽
424 900 ₽
−20%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · MTB / город
| Рост | Размер |
| 155–168 см | S |
| 168–178 см | M |
| 178–188 см | L |
| 188–198 см | XL |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | CUBE STEREO ONE77 C:68X TM - 29" Carbon Mountainbike - 2026 - dustyolive / gold |
| Производитель | CUBE Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Карбон |
| Назначение | MTB, Enduro |
| Цепь | SRAM GX Eagle Transmission |
| Кассета | SRAM XS-1275 |
| Манетки | SRAM AXS Pod Controller |
| Задний переключатель | SRAM X0 Eagle AXS Transmission |
| Каретка | SRAM DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| Зубьев на звезде | 30 |
| Система (шатуны) | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Тормоза | Hayes Dominion A4, 203/180mm |
| Колёса | Newmen Beskar 30 |
| Подседельный штырь (модель) | SDG Tellis V2 |
| Седло | SDG Bel Air V3 Lux |
| Руль | Newmen Evolution SL 318.40, 800mm |
| Вынос | CUBE Stereo |
| Вилка | RockShox ZEB Select+ Charger 3.1 RC2 |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-675 |
| Рама | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Диапазон кассеты | 10-52 |
| Тип трансмиссии | Цепь — электронная |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 29" (622mm) |
| Доп. оснащение | SRAM AXS charger |
| Griffe | SDG Thrice |
| Амортизатор | RockShox Vivid Select+, 230x65mm |
| Подседельный штырь | Dropper Post |
| Задняя подвеска | Gefedert |
| Federweg Gabel | 170mm |
| Покрышки | Maxxis Assegai, 29"x2.5" / Maxxis Minion DHR II, 29x2.4" |
| Макс. ширина покрышки | 66mm |
| Federweg Rahmen | 170mm |
| Макс. нагрузка | 115kg |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2026 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Oliv |
| Тип вилки | klassische Federgabel |
| Вес | 14600g |
| Herstellerartikelnummer | 838300 |
| Проводка тросов | intern |
| Серия | CUBE - Stereo |
| Число передач | 1 x 12 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



