
Cube
PHENIX C:68X Race
Горные2026
344 200 ₽
424 900 ₽
−19%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · MTB / город
| Рост | Размер |
| 155–168 см | S |
| 168–178 см | M |
| 178–188 см | L |
| 188–198 см | XL |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | CUBE PHENIX C:68X Race - 29" Carbon Mountainbike - 2026 - chromeblue / liquidblue |
| Производитель | CUBE Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Карбон |
| Назначение | MTB, Cross Country |
| Цепь | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Кассета | SRAM XS-1295 |
| Манетки | SRAM AXS Pod Ultimate Controller |
| Задний переключатель | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Каретка | SRAM DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Зубьев на звезде | 34 |
| Система (шатуны) | SRAM XX SL Eagle Carbon |
| Тормоза | Magura MT8 Pro PM, 180/160mm |
| Колёса | Newmen Phase 30 light/light |
| Подседельный штырь (модель) | Newmen Advanced Custom, Карбон |
| Седло | ACID Nuance SLT X Carbon |
| Руль | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Вынос | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Вилка | RockShox SID SL Ultimate |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-675 |
| Рама | C:68X, Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Диапазон кассеты | 10-52 |
| Тип трансмиссии | Цепь — электронная |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 29" (622mm) |
| Доп. оснащение | SRAM AXS charger |
| Griffe | ACID React Pro |
| Подседельный штырь | Жёсткий |
| Задняя подвеска | Без амортизатора |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ray, 2.35" / Schwalbe Racing Ralph, 2.35" |
| Макс. ширина покрышки | 60mm |
| Макс. нагрузка | 115kg |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2026 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Синий |
| Тип вилки | klassische Federgabel |
| Вес | 9100g |
| Herstellerartikelnummer | 145600 |
| Проводка тросов | vollintegriert |
| Серия | CUBE - Phenix |
| Число передач | 1 x 12 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



