
Cube
AMS ONE11 C:68X Pro
Горные2026
274 500 ₽
322 900 ₽
−15%в наличии
Размер рамы
Наличие конкретного размера уточняйте у менеджера.
Таблица размеров · MTB / город
| Рост | Размер |
| 155–168 см | S |
| 168–178 см | M |
| 178–188 см | L |
| 188–198 см | XL |
Ориентировочно — точный размер подберёт менеджер при заказе.
Характеристики
| Название | CUBE AMS ONE11 C:68X Pro - 29" Carbon Mountainbike - 2026 - electricorange / carbon |
| Производитель | CUBE Bikes |
| Пол | Мужской |
| Материал | Карбон |
| Назначение | MTB, Cross Country |
| Цепь | Shimano CN-M6100 |
| Кассета | Shimano SLX CS-M7100 |
| Манетки | Shimano XT SL-M8100-R |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Каретка | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Зубьев на звезде | 32 |
| Система (шатуны) | Shimano XT FC-M8100 |
| Тормоза | Magura MT Thirty, 180/180mm |
| Колёса | Newmen Performance 30 light/base |
| Подседельный штырь (модель) | CUBE Dropper |
| Седло | ACID Nuance Lite |
| Руль | Newmen Evolution SL 318.25 |
| Вынос | Newmen Evolution 318.4 |
| Вилка | RockShox Recon Gold RL Air |
| Рулевая колонка | ACROS Integrated |
| Рама | C:68X, Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Диапазон кассеты | 10-51 |
| Тип трансмиссии | Цепь — механическая |
| Тип тормоза | Дисковые тормоза |
| Размер колёс | 29" (622mm) |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Амортизатор | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm |
| Подседельный штырь | Dropper Post |
| Задняя подвеска | Gefedert |
| Federweg Gabel | 120mm |
| Покрышки | Maxxis Forekaster, 29x2.4" |
| Макс. ширина покрышки | 64mm |
| Макс. нагрузка | 115kg |
| Привод тормозов | Гидравлический |
| Год модели | 2026 |
| Коллекция | Круглогодичная |
| Цвет | Orange |
| Тип вилки | klassische Federgabel |
| Вес | 12900g |
| Herstellerartikelnummer | 834100 |
| Проводка тросов | intern |
| Серия | CUBE - AMS |
| Число передач | 1 x 12 |
| Форма рамы | Ромб (Diamant) |



